1. Sistem Kamera
Kamera internal, tidak perlu menggantungnya dengan set lengan lain.
2. Lampu ruang operasi ini menangkap dan mengirimkan gambar dengan kecepatan tinggi dan kualitas tinggi.Berkat zoom optik 10X, gambar dapat dilihat dari segala aspek.
3. Lampu ruang operasi ini juga dapat merekam operasi operasi.Ini dapat digunakan untuk tujuan pelatihan dan belajar.
Sistem Pengawasan
1. Dengan menyiarkan operasi, lampu ruang operasi LEDD500700C+M memungkinkan staf klinik mengikuti kemajuan Anda tanpa merusak bidang steril.
2. Lampu ruang operasi dengan kamera dan monitor internal memberikan pandangan atas kepala bedah lainnya sehingga tim bedah Anda dapat berbagi prosedur bedah di seluruh dunia.
Parameters:
Kamera | |
Resolusi | 210 megapiksel 1920(T)X 1080(V) |
Modus komunikasi | RS232 |
Protokol komunikasi | HITACHI / SONY VISCA |
Penyambung | LVCMOS-36pFPC(YCbCr 4:2:2)kompatibilitas 110/LVDS 30P |
Jenis sensor | CMOS 1/2,9"/CMOS 1/3". |
Modus pemindaian | Pemindaian Progresif |
Sistem Siang Dan Malam | Warna/hitam dan putih/otomatis |
Penerangan minimal | warna:0,1Lux hitam dan putih:0,01Lux |
Modus sinkronisasi | antar-sinkronisasi |
Keluaran video | sinyal digital |
SNR | ≥50dB(MATI AGC) |
Lensa | |
IRCUT | Peralihan otomatis filter ganda IRCUT |
Lensa optik | 10X f=5mm~50mm |
sudut lapangan | T:51,8°(W)~5,86°(T) V:39,1°(W)~4,4°(T) |
Fungsi | |
mode eksposur | SAYA |
keseimbangan putih | Otomatis |
Mode fokus | SAYA |
mendapatkan kendali | SAYA |
Efek Gambar | Otomatis/warna/hitam dan putih/negatif |
fungsi pencerminan | Dukungan (cermin horizontal + cermin vertikal) |
rollover gambar | Mendukung |
Dinamis Lebar | D-WDR |
DPR | 2D-DNR |
rana elektronik | 1/30 detik~1/10.000 detik |
rasio kontras | Dapat disesuaikan |
kejenuhan | Dapat disesuaikan |
Fungsi anti-kabut | Mendukung |
Marjinal | Mendukung |
Spesifikasi umum | |
Ukuran | 38,6(L)* 41(T)* 64,6(P)mm |
Suhu/kelembaban Kerja | ﹣10℃~50℃,10%RH~60%RH |
Suhu Penyimpanan/kelembaban | ﹣20℃~60℃,10%RH~80%RH |
Sumber Daya listrik | DC 12V±10% |
konsumsi daya | maks 3,5W |
Berat bersih | 110 gram |
Memantau
Parameter Utama | |
Ukuran layar | 21,5' |
Modus Lampu Latar | DIPIMPIN |
Area Tampilan | 475,2mm(L)×267,3mm(T) |
Rasio Aspek | 16:9 |
Resolusi Maks | 1920×1080 |
Warna Tampilan | 16,7 juta |
Pitch Piksel | 0,2475(T)×0,2475(V) |
Pencahayaan | 300cd/㎡ |
Kontras Gambar | 1500:1 |
Sudut Pandang | 850/850/750/650 |
Waktu merespon | 8MS |
Frekuensi Lapangan | 50Hz,60Hz,70Hz |
Masukan dan keluaran | |
SDI DI | 1 |
SDI KELUAR | 1 |
AV DI | 22(2×BNC) |
AV KELUAR | 1 |
S-VEDIO | 1 |
Masukan VGA | 1 |
Masukan HDMI | 1 |
Masukan YPbPr/YCbCr | 3(3×BNC) |
Masukan RS232 (Opsional) | 1 |
masukan audio | 1 |
Keluaran audio | 1 |
Sistem warna | PAL / NTSC / SECAM |
OSD | |
Bahasa | Cina/Inggris/Perancis/Jerman/Italia/Spanyol/ |
Sumber Daya listrik | |
Kekuatan | DC 12V,50/60Hz |
Pmaks | 35W-55W |
Daya Siaga | 5W |